| 部分工业胶粘剂耐酸类介质表 | ||||||||||||||||
| ■—优 ◆—良 ◎—实验后使用 №—不可用 |
BD101 | BD111 | BD112 | BD113 | BD114 | BD215 | BD216 BD218 |
BD311 BD312 BD316 |
BD406 BD416 |
BD518 | BD737 | BD757 | ||||
| 无 机 酸 类 |
碳酸 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ■ | |||
| 盐酸(0-10%) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| 盐酸(10-20%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◎ | ◎ | ◆ | ■ | ◎ | ◆ | ||||
| 盐酸(20-35%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ◎ | ◎ | ||||
| 氟硅酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ■ | ◎ | ◎ | ||||
| 硝酸(0-10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ■ | ■ | ◎ | ◎ | ||||
| 硝酸(10-20%) | ◎ | № | № | № | № | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | ||||
| 硝酸(20-50%) | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||
| 亚硝酸(0-20%) | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ◆ | ■ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 磷酸(0-5%) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ◆ | ■ | ||||
| 磷酸(5-10%) | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◎ | ■ | ◆ | ||||
| 磷酸(10-20%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | ◆ | ◎ | ◎ | ◆ | ◎ | ◆ | ◆ | ||||
| 硫酸(0-10%) | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ■ | ◆ | ◆ | ◆ | ■ | ◆ | ||||
| 硫酸(10-20%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ||||
| 硫酸(20-50%) | № | ◎ | ◎ | № | № | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | № | ◎ | ||||
| 硫酸(98%) | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||
| 发烟硫酸 | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||
| 有 机 酸 类 |
乙酸(0-10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◆ | ◎ | ◆ | ■ | |||
| 乙酸(10-20%) | № | № | № | № | № | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | ◎ | ◆ | ||||
| 乙酸(20-50%) | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ◎ | ||||
| 氯乙酸 | № | № | № | № | № | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | ◎ | ◎ | ||||
| 氯磺酸 | № | № | № | № | № | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | № | ◆ | ||||
| 柠檬酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◆ | ◎ | ◆ | ■ | ||||
| 甲苯基酸 | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ◎ | ||||
| 甲酸(0-10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | ◎ | ◎ | ||||
| 甲酸(10-20%) | № | № | № | № | № | ◎ | ◎ | № | ◎ | № | № | № | ||||
| 乳酸(0-10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◆ | ◆ | ◎ | ◆ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 苯酚(80%) | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | № | ||||
备注:
1、测试样块为25℃时7天固化所得。
2、测试方法为25℃时综合指数评定法
3、表中数据为实验室条件下取得,建议用户使用前根据实际工况预做测试。
